MLS 202301545 販売中
Let our Oahu real estate inspire you...
Calling all chefs! Check out this Amazing kitchen with all the space you could want! Talk about a custom home. There are so many amazing built ins to add plenty of storage to this home. Too many customize features you will need to come check it out for yourself! It also has owned Pv on the Net metering system! Not to mention being in a great location across from a park close to shopping and restaurants. Come make this amazing home yours.
Item | Details (Information deemed reliable, but not guaranteed.) |
---|---|
物件のタイプ | Condo/Townhouse |
コンドミニアム名 | Ke Aina Kai Townhomes 6 |
部屋番号 | 2L2 |
ベッドルーム数 | 3 |
バスルーム数 | 2 |
ハーフバス(トイレ、洗面のみ) | 1 |
専有面積 | 1,156 sq. ft.
107.40 sq. m. |
住居面積 |
1,156 sq. ft. 107.40 sq. m. |
竣工年 | 2000 |
駐車スペース | 2 |
駐車場の有無 |
|
物件の状態 |
|
部屋の形態 |
|
眺望 |
|
含まれているもの |
|
床材 |
|
Item | Details |
---|---|
共有施設 |
|
建築スタイル |
|
駐車スペース番号 | Na |
建材 |
|
管理会社 | Hawaiiana Mgmt |
オーナー占有率 | 64% |
Attribution Contact | Keller Williams Honolulu: (808) 596-2888 |
Item | Details (Information deemed reliable, but not guaranteed.) |
---|---|
現在の価格 | $699,000 FS - Fee Simple |
$USD / Sq. M. | $6,508.63 / Sq. M. |
土地権利 | FS - Fee Simple (フィーシンプル。完全土地所有権付。) |
評価額 | $715,800 |
建物部分の評価額 | $433,700 |
土地の評価額 | $282,100 |
オーナー固定資産税控除 | $100,000 |
固定資産税額 | $164 / 月 |
税年度 | 2022 |
TMK | 1- 9-1-114-161-0014 |
管理費 | $660 / 月 |
管理費単価(1平米) | $553 / 月 / Sq. M. |
1ヶ月の経費合計 | $766 / 月 |
1ヶ月の経費に含まれるもの |
$106:
詳細はお問い合わせください。
詳細はお問い合わせください。 |
Item | Details (Information deemed reliable, but not guaranteed.) |
---|---|
市 | Ewa Beach |
エリア | Ocean Pointe |
郵便番号 | 96706 |
ゾーニング/区画分け | 05 - R-5 Residential District |
洪水ゾーン | Zone D |